Индивидуальный предприниматель Сорокин Юрий Александрович,
(Свидетельство о регистрации серия 77 №009879020 от 13.12.2006,
ОГРНИП 306770000541802, ИНН 771530616898
Юридический адрес: 127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.16, кв.207
р/с 40802810601010000146
Филиал “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
БИК 044525411, к/с 30101810145250000411),
тел.: 8 (968) 445-07-05, ipsorokin70@mail.ru сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, уведомляет о размерах и иных условиях оплаты работ к выборам Мэра Москвы, назначенным на 10 сентября 2023г.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
- Агитационные печатные материалы
№ п/п | Наименование | Кол-во полос | Скрепление | Тираж, экз. | Формат, мм | Бумага, плотность | Цветность | Стоимость тиража, руб. |
1 | Бюллетень | 4 полосы | без скрепления | 10 000 | 289х350 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 44 100,00 |
2 | Бюллетень | 4 полосы | без скрепления | 100 000 | 289х350 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 190 000,00 |
3 | Бюллетень | 4 полосы | без скрепления | 300 000 | 289х350 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 492 000,00 |
4 | Бюллетень | 8 полос | без скрепления | 10 000 | 289х350 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 57 900,00 |
5 | Бюллетень | 8 полос | без скрепления | 100 000 | 289х350 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 263 000,00 |
6 | Бюллетень | 8 полос | без скрепления | 300 000 | 289х350 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 696 000,00 |
7 | Бюллетень | 8 полос | без скрепления | 10 000 | 289х350 | Офсетная, 65 г/кв.м. | 4+4 | 107 700,00 |
8 | Бюллетень | 8 полос | без скрепления | 100 000 | 289х350 | Офсетная, 65 г/кв.м. | 4+4 | 715 000,00 |
9 | Бюллетень | 8 полос | без скрепления | 300 000 | 289х350 | Офсетная, 65 г/кв.м. | 4+4 | 1 935 000,00 |
10 | Бюллетень | 4 полосы | без скрепления | 1 000 | А4 | Офсетная, 80 г/кв.м. | 4+4 | 22 360,00 |
11 | Бюллетень | 8 полос | скоба | 1 000 | А4 | Мелованная, 115 г/кв.м. | 4+4 | 39 000,00 |
12 | Брошюра | 16 полос + обложка | скоба | 1 000 | А5 | Мелованная, 90/170 г/кв.м. | 4+4 | 52 000,00 |
13 | Открытка (1 биг, 1 фальц) | 4 полосы в готовом виде | без скрепления | 1 000 | 200*200 в развороте, в готовом виде 200*100 | Мелованная, 250 г/кв.м. | 4+4 | 32 500,00 |
14 | Визитки | 2 полосы | без скрепления | 100 | 90*50 | Мелованная, 250 г/кв.м. | 4+4 | 3 250,00 |
15 | Листовка | 2 полосы | без скрепления | 10 000 | А5 | Мелованная, 115 г/кв.м. | 4+4 | 35 100,00 |
16 | Плакат | 2 полосы | без скрепления | 10 000 | А3 | Мелованная, 115 г/кв.м. | 4+0 | 61 100,00 |
17 | Буклет (2 фальца, 2 бига) | 6 полос в готовом виде | без скрепления | 10 000 | А4 в развороте | Мелованная, 115 г/кв.м. | 4+4 | 45 500,00 |
18 | Календарь карманный | 2 полосы | без скрепления | 1 000 | 70х100 | Мелованная, 250 г/кв.м. | 4+4 | 7 670,00 |
ИП Сорокин Ю.А. не является плательщиком НДС.
НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НКРФ
Расчёт стоимости изготовления печатных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, объем, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально, исходя из опубликованных расценок. Стоимость доставки (в случае ее необходимости) рассчитывается отдельно, исходя из веса продукции и километража.
Предоплата из специального избирательного фонда кандидата 100%.