Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Звездный бульвар»
(ОГРН 1187746925002, ИНН 7728451890, КПП 772801001,
Юридический адрес – 117246, г.Москва, проезд Научный, дом 19, эт. 2, ком.6Д, оф. 76
р/с 40702810438000048411
ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
генеральный директор и главный бухгалтер – Латышев А.И.)
тел.: 8 (968) 445-07-05, mestnovosti@mail.ru сообщает о готовности предоставить свои услуги по изготовлению агитационных печатных материалов, уведомляет о размерах и иных условиях оплаты работ к выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское, Совета депутатов муниципального округа Вешняки, Совета депутатов муниципального округа Восточный, Совета депутатов муниципального округа Гольяново, Совета депутатов муниципального округа Ивановское, Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово, Совета депутатов муниципального округа Измайлово, Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, Совета депутатов муниципального округа Новогиреево, Совета депутатов муниципального округа Новокосино, Совета депутатов муниципального округа Перово, Совета депутатов муниципального округа Преображенское, Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора, Совета депутатов муниципального округа Сокольники, назначенным на 11 сентября 2022г.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
- Агитационные печатные материал
№ | Наименование | Тираж, шт. | Формат, мм | Бумага, плотность | Цветность | Стоимость тиража, руб. с НДС |
1 | Бюллетень 4 полосы, без скрепки | 10 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 43 300,00 |
2 | Бюллетень 4 полосы, без скрепки | 100 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 186 000,00 |
3 | Бюллетень 4 полосы, без скрепки | 300 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 483 000,00 |
4 | Бюллетень 8 полос, без скрепки | 10 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 55 600,00 |
5 | Бюллетень 8 полос, без скрепки | 100 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 261 000,00 |
6 | Бюллетень 8 полос, без скрепки | 300 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 693 000,00 |
7 | Бюллетень 12 полос, без скрепки | 10 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 72 200,00 |
8 | Бюллетень 12 полос, без скрепки | 100 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 345 000,00 |
9 | Бюллетень 12 полос, без скрепки | 300 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 921 000,00 |
10 | Бюллетень 16 полос, без скрепки | 10 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 82 300,00 |
11 | Бюллетень 16 полос, без скрепки | 100 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 426 000,00 |
12 | Бюллетень 16 полос, без скрепки | 300 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 1 152 000,00 |
13 | Бюллетень 20 полос, без скрепки | 10 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 96 800,00 |
14 | Бюллетень 20 полос, без скрепки | 100 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 516 000,00 |
15 | Бюллетень 20 полос, без скрепки | 300 000 | 289х400 | Газетная, 45 г/кв.м. | 4+4 | 1 407 000,00 |
16 | Бюллетень, 4 полосы, без скобы | 1 000 | А4 | Офсетная, 65 г/кв.м. | 4+4 | 17 550,00 |
17 | Бюллетень, 8 полос, без скобы | 1 000 | А4 | Мелованная, 115 г/кв.м. | 4+4 | 27 820,00 |
18 | Бюллетень, 16 полос, скоба | 1 000 | А3 | Мелованная, 115 г/кв.м. | 4+4 | 88 400,00 |
19 | Брошюра, 16 полос + обложка, скоба | 1 000 | А5 | Мелованная, 90/170 г/кв.м. | 4+4 | 47 130,00 |
20 | Открытка, 1 биг, 1 фальц | 1 000 | 200*200, в сложенном виде 200*100 | Мелованная, 250 г/кв.м. | 4+4 | 24 380,00 |
21 | Визитки | 100 | 90*50 | Мелованная, 250 г/кв.м. | 4+4 | 2 925,00 |
22 | Листовка | 10 000 | А4 | Мелованная, 115 г/кв.м. | 4+4 | 41 600,00 |
23 | Плакат | 10 000 | А2 | Мелованная, 115 г/кв.м. | 4+0 | 109 900,00 |
24 | Буклет 2 фальца, 2 бига | 10 000 | А4 | Мелованная, 115 г/кв.м. | 4+4 | 61 800,00 |
25 | Календарь карманный | 1 000 | 70х100 | Мелованная, 250 г/кв.м. | 4+4 | 6 370,00 |
- Иные агитационные материалы
№ | Наименование | Тираж, шт. | Кол-во нанесенных цветов | Стоимость тиража, руб. с НДС |
1 | Кружка белая | 1 | полноцвет | 871,00 |
2 | Кружка стеклянная | 1 | полноцвет | 1 027,00 |
3 | Автомобильная кружка | 1 | полноцвет | 1 261,00 |
4 | Футболка белая или цветная однотонная. Термотрансфер. Размер нанесения до 30х40 см | 1 | один цвет | 962,00 |
5 | Футболка белая или цветная однотонная. Термотрансфер. Размер нанесения до 30х40 см | 1 | два цвета | 1 131,00 |
6 | Футболка белая или цветная однотонная. Сублимация. Размер нанесения до 20х30 см | 1 | полноцвет | 858,00 |
7 | Бейсболка белая или цветная однотонная. Термотрансфер. | 1 | один цвет | 1 040,00 |
8 | Ручка пластиковая POLO. УФ-печать. | 50 | один цвет | 3 750,00 |
9 | Ручка пластиковая POLO. УФ-печать. | 100 | один цвет | 6 000,00 |
10 | Белый полиэтиленовый пакет 30х40 см. | 50 | один цвет | 6 250,00 |
11 | Белый полиэтиленовый пакет 30х40 см. | 100 | один цвет | 6 120,00 |
Расчёт стоимости изготовления печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, объем, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально, исходя из опубликованных расценок.
Предоплата из специального избирательного фонда кандидата 100%.